| 詳細情報 | |||
| 名前: | 超高純度窒素発電機 | 純度: | 90%~99.9997% | 
|---|---|---|---|
| 露点: | -45°C以上 | 素材: | ステンレス鋼または炭素鋼 | 
| 容量: | 5Nm3/h~5500Nm3/h | 圧力: | 調節可能 | 
| ハイライト: | 現地窒素の発電機,超高純度窒素発電機 | ||
製品の説明
オンサイト圧力スイング吸着超高純度窒素発生装置
製品の説明
当社のオンサイト圧力スイング吸着(PSA)超高純度窒素発生装置は、最大99.999%の純度レベルで、信頼性が高く、費用対効果の高い窒素源を提供します。製薬、電子機器、食品加工、研究所などの重要な用途向けに設計されており、このシステムは、お客様の施設で直接、オンデマンドで一貫した窒素生成を保証します。PSA技術は、周囲空気から窒素を効率的に分離し、供給ガスや高圧シリンダーの必要性を排除します。連続運転用に構築されたこの発生装置は、自動制御、低エネルギー消費、および最小限のメンテナンスを特徴としています。堅牢な設計と超高純度出力により、妥協のない窒素品質を必要とする業界向けの安全でスケーラブルなソリューションを提供します。

技術パラメータ
容量:5-5500Nm³/h
露点:-45℃以上
純度:90%〜99.9997%
| モデル | 窒素流量(Nm3/hr) | 純度(%) | 空気需要(m3/min) | 正味寸法(mm) | 
| KRN159 | 7 | 99 | 0.33 | 1200*600*1900 | 
| 6 | 99.5 | 0.32 | ||
| 5 | 99.9 | 0.32 | ||
| 4 | 99.95 | 0.3 | ||
| 3 | 99.99 | 0.25 | ||
| 2 | 99.999 | 0.22 | ||
| KRN219 | 15 | 99 | 0.7 | 1200*600*1900 | 
| 12 | 99.5 | 0.64 | ||
| 10 | 99.9 | 0.64 | ||
| 8 | 99.95 | 0.6 | ||
| 5 | 99.99 | 0.42 | ||
| 4 | 99.999 | 0.43 | ||
| KRN300.01 | 25 | 99 | 1.17 | 1600*800*1700 | 
| 22 | 99.5 | 1.17 | ||
| 20 | 99.9 | 1.25 | ||
| 16 | 99.95 | 1.2 | ||
| 10 | 99.99 | 0.83 | ||
| 6 | 99.999 | 0.65 | ||
| KRN300.02 | 40 | 99 | 1.87 | 1600*800*2200 | 
| 33 | 99.5 | 1.76 | ||
| 25 | 99.9 | 1.58 | ||
| 20 | 99.95 | 1.5 | ||
| 15 | 99.99 | 1.25 | ||
| 10 | 99.999 | 1.09 | ||
| KRN400.01 | 50 | 99 | 2.4 | 2000*900*1800 | 
| 45 | 99.5 | 2.4 | ||
| 40 | 99.9 | 2.4 | ||
| 30 | 99.95 | 2.25 | ||
| 20 | 99.99 | 1.67 | ||
| 15 | 99.999 | 1.63 | ||
| KRN400.02 | 80 | 99 | 3.73 | 2000*900*2300 | 
| 70 | 99.5 | 3.73 | ||
| 60 | 99.9 | 3.8 | ||
| 50 | 99.95 | 3.75 | ||
| 30 | 99.99 | 2.5 | ||
| 20 | 99.999 | 2.17 | ||
| KRN500.01 | 100 | 99 | 4.67 | 2400*1000*2250 | 
| 90 | 99.5 | 4.8 | ||
| 70 | 99.9 | 4.44 | ||
| 55 | 99.95 | 4.13 | ||
| 40 | 99.99 | 3.33 | ||
| 30 | 99.999 | 3.25 | ||
| KRN500.02 | 132 | 99 | 6.2 | 2400*1000*2400 | 
| 110 | 99.5 | 5.9 | ||
| 90 | 99.9 | 5.7 | ||
| 70 | 99.95 | 5.3 | ||
| 50 | 99.99 | 4.2 | ||
| 40 | 99.999 | 4.3 | ||
| KRN600.01 | 150 | 99 | 7 | 3100*1200*2400 | 
| 130 | 99.5 | 6.9 | ||
| 110 | 99.9 | 6.9 | ||
| 90 | 99.95 | 6.8 | ||
| 60 | 99.99 | 5 | ||
| 50 | 99.999 | 5.4 | ||
| KRN600.02 | 180 | 99 | 8.4 | 3100*1200*2400 | 
| 150 | 99.5 | 8 | ||
| 130 | 99.9 | 8.2 | ||
| 110 | 99.95 | 8.2 | ||
| 80 | 99.99 | 6.7 | ||
| 60 | 99.999 | 6.5 | ||
| KRN700.01 | 250 | 99 | 11.7 | 3200*1400*2650 | 
| 220 | 99.5 | 11.7 | ||
| 190 | 99.9 | 12 | ||
| 160 | 99.95 | 12 | ||
| 100 | 99.99 | 8.33 | ||
| 80 | 99.999 | 8.67 | ||
| KRN700.02 | 300 | 99 | 14 | 3200*1400*2800 | 
| 260 | 99.5 | 13.8 | ||
| 220 | 99.9 | 13.9 | ||
| 180 | 99.95 | 13.5 | ||
| 120 | 99.99 | 10 | ||
| 100 | 99.999 | 10.8 | ||
| KRN800.01 | 350 | 99 | 16.33 | 3300*1600*2650 | 
| 300 | 99.5 | 16 | ||
| 250 | 99.9 | 15.8 | ||
| 210 | 99.95 | 15.8 | ||
| 150 | 99.99 | 12.5 | ||
| 120 | 99.999 | 13 | ||
| KRN800.02 | 400 | 99 | 18.6 | 3300*1600*3000 | 
| 360 | 99.5 | 19.2 | ||
| 300 | 99.9 | 19 | ||
| 250 | 99.95 | 18.75 | ||
| 180 | 99.99 | 15 | ||
| 140 | 99.999 | 15.2 | ||
| KRN900 | 500 | 99 | 23.3 | 4600*1900*3050 | 
| 400 | 99.5 | 21.3 | ||
| 360 | 99.9 | 22.8 | ||
| 300 | 99.95 | 22.5 | ||
| 200 | 99.99 | 16.67 | ||
| 160 | 99.999 | 17.33 | ||
| WN1000.01 | 600 | 99 | 28 | 4600*2000*3050 | 
| 500 | 99.5 | 26.7 | ||
| 420 | 99.9 | 26.6 | ||
| 350 | 99.95 | 26.25 | ||
| 250 | 99.99 | 20.83 | ||
| 200 | 99.999 | 21.7 | ||
| KRN1000.02 | 720 | 99 | 33.6 | 4600*2000*3350 | 
| 600 | 99.5 | 32 | ||
| 500 | 99.9 | 31.6 | ||
| 420 | 99.95 | 31.5 | ||
| 300 | 99.99 | 25 | ||
| 250 | 99.999 | 27 | ||
| KRN1100 | 880 | 99 | 41 | 4800*2200*3350 | 
| 720 | 99.5 | 38.4 | ||
| 600 | 99.9 | 38 | ||
| 500 | 99.95 | 37.5 | ||
| 350 | 99.99 | 29.2 | ||
| 300 | 99.999 | 32.5 | ||
| KRN1200 | 1000 | 99 | 50 | 5000*2200*3460 | 
| 860 | 99.5 | 45.8 | ||
| 720 | 99.9 | 45.6 | ||
| 600 | 99.95 | 45 | ||
| 400 | 99.99 | 40 | ||
| 350 | 99.999 | 43.8 | ||
| KRN1300 | 1200 | 99 | 56 | 5200*2200*3650 | 
| 1000 | 99.5 | 53.3 | ||
| 860 | 99.9 | 54.5 | ||
| 660 | 99.95 | 49.5 | ||
| 450 | 99.99 | 37.5 | ||
| 400 | 99.999 | 43.3 | ||
| KRN1400 | 1400 | 99 | 65 | 5400*2200*3750 | 
| 1200 | 99.5 | 64 | ||
| 1000 | 99.9 | 63.3 | ||
| 800 | 99.95 | 60 | ||
| 500 | 99.99 | 41.7 | ||
| 450 | 99.999 | 48.75 | ||
| KRN1500.01 | 1500 | 99 | 70 | 5600*2200*3850 | 
| 1300 | 99.5 | 69 | ||
| 1100 | 99.9 | 69 | ||
| 900 | 99.95 | 67.5 | ||
| 600 | 99.99 | 50 | ||
| 500 | 99.999 | 54 | ||
| KRN1500.02 | 2000 | 99 | 93.3 | 5600*2200*4500 | 
| 1700 | 99.5 | 90 | ||
| 1400 | 99.9 | 88 | ||
| 1100 | 99.95 | 82.5 | ||
| 700 | 99.99 | 58.3 | ||
| 550 | 99.999 | 59.6 | 
主な機能
酸素純度、圧力、流量、露点のオンライン監視。
不合格酸素の音と光のアラーム、長時間のアラーム自動停止、不合格の自動酸素排出。
エアドライヤーとエアフィルターの自動ドレン排出。
スペアパーツ交換の自動警告。
リモートコントロール/全自動
モレキュラーシーブ自動圧縮
プログラマブルコントローラーによる空気圧バルブの切り替え自動制御
IPC、DCS、その他の特定のプログラムの具体的な構成
工場の証明書




よくある質問
Q:あなたは工場ですか、それとも商社ですか?
A:私たちは20年以上の産業経験を持つ工場です。
Q:OEMサービスを提供していますか?
A:はい、お客様のご要望に応じてカスタマイズできます。
Q:リードタイムはどのくらいですか?
A:デポジットを受け取ってから約60〜90日です。
Q:どのような証明書を持っていますか?
A:医療用酸素発生装置については、ASME、CE、ISO9001-2015、ISO13485を取得しています。また、ナイジェリアのSONCAP、サウジアラビアのSASOなど、さまざまな国の特定の証明書を申請できます。
Q:保証についてはどうですか?
A:保証期間(試運転後の機器受領日から12か月間、または納品から18か月のいずれか早い方)を超えて、サプライヤーは、優遇価格でスペアパーツ、アクセサリ、損傷しやすい部品を提供します。
Q:どのようなサービスを提供していますか?
A:プリセールスサービス、インセールスサービス、アフターセールスサービス。地元の販売代理店になれば、エンドカスタマーをご紹介して、お客様から購入していただくことができます。
Q:あなたに近い港はどこですか?
A:青島港または天津港。また、広州、上海、ウルムチ、またはその他の中国の都市への配送も手配できます。
Q:原産地証明書を提供できますか?
A:ご要望に応じて対応できます。
 




