詳細情報 |
|||
名前: | 窒素ガスの生成 | 純度: | 90%~99.9997% |
---|---|---|---|
露点: | -45°C以上 | 材料: | ステンレス鋼または炭素鋼 |
容量: | 5Nm3/h~5500Nm3/h | 圧力: | 調節可能 |
ハイライト: | 施設内のPSA窒素ガス発電機,焼却防止用PSA窒素発電機,焼却 防護 施設内の窒素発電機 |
製品の説明
自動 オンサイト 高純度窒素ガス生成 焼却保護
製品説明
Auto Onsite High Purity Nitrogen Gas Generation For Annealing Protection is an advanced system designed to automatically generate high purity nitrogen gas for the purpose of protecting annealing processesこのシステムは現場で動作し,アニールアプリケーションのための便利で効率的なソリューションを提供します.手作業の必要なくシームレスな窒素生産を保証します生成される高純度窒素ガスは,酸化を防止し,制御された大気を保ち,焼却プロセスを保護します.このシステムは,特にアニールアプリケーションの厳格な要件を満たすために設計されています自動操作と高純度窒素生成に重点を置く耐火処理の強化と価値のある材料の保護のための信頼性と効果的なソリューションを提供します.
テクニカルパラメータ
容量: 5-5500Nm3/h
露点:−45 °C以上
純度:90%~99.9997%
モデル | 窒素流量 ((Nm3/h) | 純度 (%) | 空気需要 (m3/min) | 純寸法 (mm) |
KRN159 | 7 | 99 | 0.33 | 1200*600*1900 |
6 | 99.5 | 0.32 | ||
5 | 99.9 | 0.32 | ||
4 | 99.95 | 0.3 | ||
3 | 99.99 | 0.25 | ||
2 | 99.999 | 0.22 | ||
KRN219 | 15 | 99 | 0.7 | 1200*600*1900 |
12 | 99.5 | 0.64 | ||
10 | 99.9 | 0.64 | ||
8 | 99.95 | 0.6 | ||
5 | 99.99 | 0.42 | ||
4 | 99.999 | 0.43 | ||
KRN30001 | 25 | 99 | 1.17 | 1600*800*1700 |
22 | 99.5 | 1.17 | ||
20 | 99.9 | 1.25 | ||
16 | 99.95 | 1.2 | ||
10 | 99.99 | 0.83 | ||
6 | 99.999 | 0.65 | ||
KRN30002 | 40 | 99 | 1.87 | 1600*800*2200 |
33 | 99.5 | 1.76 | ||
25 | 99.9 | 1.58 | ||
20 | 99.95 | 1.5 | ||
15 | 99.99 | 1.25 | ||
10 | 99.999 | 1.09 | ||
KRN40001 | 50 | 99 | 2.4 | 2000*900*1800 |
45 | 99.5 | 2.4 | ||
40 | 99.9 | 2.4 | ||
30 | 99.95 | 2.25 | ||
20 | 99.99 | 1.67 | ||
15 | 99.999 | 1.63 | ||
KRN40002 | 80 | 99 | 3.73 | 2000*900*2300 |
70 | 99.5 | 3.73 | ||
60 | 99.9 | 3.8 | ||
50 | 99.95 | 3.75 | ||
30 | 99.99 | 2.5 | ||
20 | 99.999 | 2.17 | ||
500KRN01 | 100 | 99 | 4.67 | 2400*1000*2250 |
90 | 99.5 | 4.8 | ||
70 | 99.9 | 4.44 | ||
55 | 99.95 | 4.13 | ||
40 | 99.99 | 3.33 | ||
30 | 99.999 | 3.25 | ||
500KRN02 | 132 | 99 | 6.2 | 2400*1000*2400 |
110 | 99.5 | 5.9 | ||
90 | 99.9 | 5.7 | ||
70 | 99.95 | 5.3 | ||
50 | 99.99 | 4.2 | ||
40 | 99.999 | 4.3 | ||
600KRN01 | 150 | 99 | 7 | 3100*1200*2400 |
130 | 99.5 | 6.9 | ||
110 | 99.9 | 6.9 | ||
90 | 99.95 | 6.8 | ||
60 | 99.99 | 5 | ||
50 | 99.999 | 5.4 | ||
600KRN02 | 180 | 99 | 8.4 | 3100*1200*2400 |
150 | 99.5 | 8 | ||
130 | 99.9 | 8.2 | ||
110 | 99.95 | 8.2 | ||
80 | 99.99 | 6.7 | ||
60 | 99.999 | 6.5 | ||
KRN70001 | 250 | 99 | 11.7 | 3200*1400*2650 |
220 | 99.5 | 11.7 | ||
190 | 99.9 | 12 | ||
160 | 99.95 | 12 | ||
100 | 99.99 | 8.33 | ||
80 | 99.999 | 8.67 | ||
KRN70002 | 300 | 99 | 14 | 3200*1400*2800 |
260 | 99.5 | 13.8 | ||
220 | 99.9 | 13.9 | ||
180 | 99.95 | 13.5 | ||
120 | 99.99 | 10 | ||
100 | 99.999 | 10.8 | ||
KRN80001 | 350 | 99 | 16.33 | 3300*1600*2650 |
300 | 99.5 | 16 | ||
250 | 99.9 | 15.8 | ||
210 | 99.95 | 15.8 | ||
150 | 99.99 | 12.5 | ||
120 | 99.999 | 13 | ||
KRN80002 | 400 | 99 | 18.6 | 3300*1600*3000 |
360 | 99.5 | 19.2 | ||
300 | 99.9 | 19 | ||
250 | 99.95 | 18.75 | ||
180 | 99.99 | 15 | ||
140 | 99.999 | 15.2 | ||
KRN900 | 500 | 99 | 23.3 | 4600*1900*3050 |
400 | 99.5 | 21.3 | ||
360 | 99.9 | 22.8 | ||
300 | 99.95 | 22.5 | ||
200 | 99.99 | 16.67 | ||
160 | 99.999 | 17.33 | ||
ウォン100001 | 600 | 99 | 28 | 4600*2000*3050 |
500 | 99.5 | 26.7 | ||
420 | 99.9 | 26.6 | ||
350 | 99.95 | 26.25 | ||
250 | 99.99 | 20.83 | ||
200 | 99.999 | 21.7 | ||
1000KRN02 | 720 | 99 | 33.6 | 4600*2000*3350 |
600 | 99.5 | 32 | ||
500 | 99.9 | 31.6 | ||
420 | 99.95 | 31.5 | ||
300 | 99.99 | 25 | ||
250 | 99.999 | 27 | ||
KRN1100 | 880 | 99 | 41 | 4800*2200*3350 |
720 | 99.5 | 38.4 | ||
600 | 99.9 | 38 | ||
500 | 99.95 | 37.5 | ||
350 | 99.99 | 29.2 | ||
300 | 99.999 | 32.5 | ||
KRN1200 | 1000 | 99 | 50 | 5000*2200*3460 |
860 | 99.5 | 45.8 | ||
720 | 99.9 | 45.6 | ||
600 | 99.95 | 45 | ||
400 | 99.99 | 40 | ||
350 | 99.999 | 43.8 | ||
KRN1300 | 1200 | 99 | 56 | 5200*2200*3650 |
1000 | 99.5 | 53.3 | ||
860 | 99.9 | 54.5 | ||
660 | 99.95 | 49.5 | ||
450 | 99.99 | 37.5 | ||
400 | 99.999 | 43.3 | ||
KRN1400 | 1400 | 99 | 65 | 5400*2200*3750 |
1200 | 99.5 | 64 | ||
1000 | 99.9 | 63.3 | ||
800 | 99.95 | 60 | ||
500 | 99.99 | 41.7 | ||
450 | 99.999 | 48.75 | ||
1500KRN01 | 1500 | 99 | 70 | 5600*2200*3850 |
1300 | 99.5 | 69 | ||
1100 | 99.9 | 69 | ||
900 | 99.95 | 67.5 | ||
600 | 99.99 | 50 | ||
500 | 99.999 | 54 | ||
1500KRN02 | 2000 | 99 | 93.3 | 5600*2200*4500 |
1700 | 99.5 | 90 | ||
1400 | 99.9 | 88 | ||
1100 | 99.95 | 82.5 | ||
700 | 99.99 | 58.3 | ||
550 | 99.999 | 59.6 |
特徴的な機能
酸素純度,圧力,流量,露点のオンライン監視
無条件の酸素音とライトアラーム,長時間アラーム 自動停止,無条件の自動酸素空き
空気乾燥機と空気フィルター 自動排水器
交換部品の自動警告
リモコン / 完全自動
分子シート自動圧縮
プログラム可能な制御器による自動制御による気圧閥切換
IPC,DCS,他の特定のプログラムの特定の構成
工場証明書
よくある質問
Q: 工場ですか? それとも貿易会社ですか?
A: 私たちは20年以上の産業経験を持つ工場です.
Q: OEM サービスを提供していますか?
A: はい,私たちはあなたの要求に応じてそれをカスタマイズすることができます.
Q: あなたのリードタイムは何ですか?
A: 預金を受け取ってから約60~90日.
Q:どんな証明書を持っていますか?
A: 私たちは,ASME,CE,ISO9001-2015,ISO13485を持っている 医療酸素発電機. そして,我々は,ナイジェリアのためのSONCAP,サウジアラビアのためのSASOなど,異なる国のための特定の証明書のために申請することができます.
Q: 保証はどうですか?
A: 保証期間を超えて ((製造上の欠陥に対して,設備の受付日から12ヶ月,または配送日から18ヶ月,どちらが先に来るか),補給品を供給する軽易に損傷する部品を優遇価格で購入します
Q:どんなサービスを提供していますか?
A: 販売前のサービス,販売中のサービス,販売後のサービス. あなたが私たちの地元のディストリビューターになれば,私たちはあなたから購入するために最終顧客を紹介することができます.
Q:お近くの港はどこですか?
A: 青島港や天津港です.また,広州,上海,ウルムチ,または他の中国の都市にも配達を安排することができます.
Q:原産地認証を 提供できますか?
A: あなたの要求に応える